Wattbike contest
De Challenge bestaat uit een sprint van 30 seconden en een blok van 5 minuten. Het piekvermogen in de sprint en het gemiddelde Wattage per kilogram van het blok worden berekend om op een totaalscore uit te komen. Hieruit komen vier winnaars. Vrouwen en mannen hebben aparte klassementen. Inmiddels is de wattbike contest geëindigd.
Het klassement vindt u hier:
Heren:
| Herenklassement | W/kg |
|---|---|
| Jernst Tempelaar | 6,181 |
| Teije van Prooije | 5,589 |
| Jan van Prooije | 5,370 |
| Aryan Ransijn | 4.990 |
| Remko Peters | 4,832 |
| Ron Camps | 3,904 |
| Bram Veringa | 3,650 |
| Hugo Janssen | 3,5872 |
Vrouwen:
| Vrouwenklassement | W/kg |
|---|---|
| Imme Lammertink | 4,788 |
| Marieke van Wanrooij | 4,68 |
| Miriam Fusher | 4,42 |
| Anne Luchtenberg | 4,342 |
| Susan van der Weide | 3,142 |
| Wendy ten Westenend | 2,708 |
















